Устройство совмещает в компактном корпусе контроллера, GNSS приемник, лазерный дальномер (опционально), акселерометр, гироскоп и магнитометр.Trimble Geo 7 построен на знакомой многим геодезистам и специалистам Г…
1 год PrinNet
Поддержка 20Устройство совмещает в компактном корпусе контроллера, GNSS приемник, лазерный дальномер (опционально), акселерометр, гироскоп и магнитометр.
Trimble Geo 7 построен на знакомой многим геодезистам и специалистам ГИС платформе устройств серии GeoExplorer 6000, которая получила свое дальнейшее развитие.Что действительно нового в Geo7:
| Габариты | 99 × 234 × 56 cm |
|---|---|
| Страна | США |
| Дата начала выпуска | 2017 |
| Количество каналов | 220 |
| NAVSTAR GPS: | L1C/A, L2C, L2E, L2P |
| ГЛОНАСС: | L1C/A, L1P, L2C/A (только ГЛОНАСС M), L2P |
| SBAS | L1C/A |
| СКП Статика в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика по высоте | 3.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика быстрая в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика быстрая по высоте | 3.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП RTK в плане | 25.0 мм + 1.2 мм/км |
| СКП RTK по высоте | 40.0 мм + 1.5 мм/км |
| СКП RTK в плане ( с внешней антенной) | 10.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП RTK по высоте ( с внешней антенной) | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП Сетевое RTK в плане | 25.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП Сетевое RTK по высоте | 40.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП Сетевое RTK в плане ( с внешней антенной) | 10.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Сетевое RTK по высоте ( с внешней антенной) | 15.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП DGPS в плане | 25.0 cм + 1.0 мм/км |
| СКП DGPS по высоте | 50.0 cм + 1.0 мм/км |
| Время инициализации, сек | — |
| Надежность инициализации | >99.9% |
| Bluetooth 2.0 | есть |
| Поддержка EDR | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
| Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, CMR+, CMRx |
| Электронный уровень | есть |
| Электронный компас | есть |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | Trimble |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Тип флэш памяти | SD |
| Объём флэш памяти | до 32 Гб |
| Размер (a, b, h), мм | 99x234x56 |
| Масса приемника, кг | 0.925 |
| Температура рабочая | от -20° до 60° C |
| Температура хранения | от -30° до 70° C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP65 |
| Влажность | 95% |
| Возможность подключения внешней GNSS антенны | есть |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость одной батареи, мАч | 2500 |
| Количество батарей в приемнике | 1 |
| Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
| Возможность горячей замены батареи | нет |
| Дисплей | TFT, 480×640 с подсветкой |
| Операционная система | Microsoft® Windows® Embedded Handheld версия 6.5 Professional |
| Камера | 5Мп с автофокусом |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
| Технология подавления многолучёвости | есть |
| Гарантия, год | 1 |
| Фото | Наименование | Артикул | Количество |
| Приёмник Trimble Geo 7X | 1 шт | ||
| Аккумулятор 88004-04 | 2 шт | ||
| Зарядное устройство 88014-00 | 2 шт | ||
| Кабель интерфейсный 88015-00 | 1 шт | ||
| Кабель антенный 70800-15 | 1 шт | ||
| Антенна Trimble Zephyr-2 77970-00 | 1 шт | ||
| Крепление на вешку 93599-00 | 1 шт | ||
| Ремешок 93773-03 | 1 шт | ||
| Стилус 88055-13 | 1 шт | ||
| Защитная плётка 93253-01 | 1 шт | ||
| ПО Trimble Access | General Survey | ||
| Чехол 93598-01 | 1 шт | ||
| Кейс 94558 | 1 шт |
Отзывов пока нет.