Полевой контроллер Trimble TSC5 шестого поколения на операционной системе Android 10 отличается высокой производительностю, надежностью, удобством и эффективностью работы в поле.
TSC5 приходит на смену контрол…
Поддержка 20Полевой контроллер Trimble TSC5 шестого поколения на операционной системе Android 10 отличается высокой производительностю, надежностью, удобством и эффективностью работы в поле. TSC5 приходит на смену контроллеру TSC3 и совместно с полевой программой Trimble Access версии 2021 является оптимальным вариантом для работы с GNSS приемниками Trimble, поддерживает работу с тахеометрами серии S.
Trimble TSC5 — это:— операционная система Android
— быстрый и мощный восьмиядерный процессор (2.2 ГГц)
— мультисенсорный экран диагональю 5 дюймов, управление пальцами, стилусом и перчатками
— яркий дисплей с антибликовым покрытием, легко читаемый на солнечном свете и в условиях низкой освещенности
— алфавитно-цифровая клавиатура с QWERTY раскладкой, подсветкой, клавишами курсора и 12-ю программируемыми функциональными клавишами
— эргономичный дизайн и прочная конструкция с классом защиты IP65
— емкая основная (несъемная) батарея, рассчитанная на полный рабочий день
— возможность установки дополнительной съемной батареи
— сертифицированные службы Google для мобильных устройств, доступ к приложениям магазина Google Play Store
— оптимизирован для работы с полевым ПО Trimble Access
— совместим с модулями Trimble EMPOWER
— 2 года гарантии.
| Гарантия, год | 2 |
|---|---|
| Масса, кг | 0.934 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 287.1 x 175.6 x 43.9 |
| Температура рабочая | от -30 °C до 60 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до 70 °C |
| Влажность | до 90% |
| Ударостойкость | Выдерживает падение на бетон с высоты 1.2м |
| Операционная система | Android 10 |
| Дисплей | TFT дисплей с диагональю 5 дюймов |
| Клавиатура | QWERTY |
| Процессор | Qualcomm SDA660 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| Камера | Задняя, 13 Мп с авто-фокусом и вспышкой |
| GPS/GNSS | Встроенный Sierra Wireless EM7565; L1 C/A, GPS/ ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Количество USB портов | 2 ( USB-C для зарядки и USB 2.0 для передачи данных) |
| Ёмкость батареи, мАч | 4530 |
| Время работы от батареи | 16-18 ч |
| Аккумуляторные батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Дополнительные датчики | Датчик внешней освещенности, электронный компас, акселерометр, гироскоп |
| Корпус | PC-EXL9330 с защитной накладкой TPU-Texin99 |
| Пылезащищенность | P6x: 8 часов с обдувом тальком |
| Влагозащищенность | Px5: Воздействие струи воды диаметром 6, 3 мм в течение 3 минут, расход 12, 5 л/мин |
| Воздействие солнца | Выдерживает длительное пребывание на солнце |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Фото | Наименование | Артикул | Количество |
| Контроллер Trimble TSC5 | 1шт | ||
| Блок питания 121921-GEO | 1шт | ||
| Кабель интерфейсный USB(C) | USB(C) 114955-GEO | ||
| Стилус 121355-01-1 | 1шт | ||
| Защитная плёнка 115896-GEO | 1шт | ||
| Крестовая отвёртка | 1шт | ||
| Наручный ремешок 121351-01-1 | 1шт | ||
| Защитный чехол 121986-01-GEO | 1шт | ||
| Док-станция 121345-01-1 | 1 шт | ||
| Крепление для вехи 121952-01-GEO | 1 шт | ||
| Зажим на веху 121951-01-GEO | 1 шт | ||
| Автомобильное зарядное устройство 121718-BLK-GEO | 1 шт | ||
| Наплечный ремень 121344-01-1 | 1 шт | ||
| Адаптер USB(C)-USB(A) 120532-BLK-GEO | 1 шт | ||
| ГНСС модуль EM100 110221-00-1 | 1 шт | ||
| Радиомодуль EM120 110238-00-1 | 1 шт | ||
| Радиоантенна 2,4МГц 115189-GEO | 1 шт |
Отзывов пока нет.