Тахеометры Spectra Precision FOCUS 2 5″ имеет две панели управления — при КЛ и КП.
Зрительная труба Spectra Precision FOCUS 2 2″ имеет увеличение 30 крат. Винты при горизонтальном и вертикальном круге закрепите…
Поддержка 20Тахеометры Spectra Precision FOCUS 2 5″ имеет две панели управления — при КЛ и КП.Зрительная труба Spectra Precision FOCUS 2 2″ имеет увеличение 30 крат. Винты при горизонтальном и вертикальном круге закрепительные.Набор кнопок на панелях управления и встроенное программное обеспечение тахеометра Spectra Precision FOCUS 2 2″ аналогичны таковым у «старшего брата» Focus 6+.В безотражательном режиме дальномер тахеометра Spectra Precision FOCUS 2 2″ способен быстро и точно измерять расстояния от 1 до 500 метров.Тахеометр Spectra Precision FOCUS 2 2″ имеет класс защиты IP55.Тахеометр достаточно компактен и весит 5.1 кг.
| СКО измерения угла | 5 |
|---|---|
| СКО измерения расстояний по призме | 2 мм + 2 мм/км |
| СКО измерения расстояния в безотражательном режиме | 3 мм + 2 мм/км |
| Дальность безотражательного режима, м | 500 |
| Дальность измерения на 1 призму, м | 4000 |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 1.0 |
| Увеличение зрительной трубы | 30x |
| Угол поля зрения | 1°30’ |
| Изображение | прямое |
| Центрир | оптический |
| Увеличение оптического центрира | 3x |
| Угол поля зрения оптического центрира | 5° |
| Тип компенсатора (кол-во осей) | 2 |
| Диапазон работы компенсатора | 3' |
| Чувствительность цилиндрического уровня | 30"/2 мм |
| Диапазон ввода поправки за температуру | от -40°С до +60°С |
| Диапазон ввода поправки за давление | 400-999 мм рт.ст. (533-1332 гПа) |
| Количество дисплеев | 2 |
| Разрешение дисплея при КЛ | 160 х 90 |
| Дисплей при КЛ | ЖК |
| Подсветка дисплея при КЛ | есть |
| Разрешение дисплея при КП | 160 х 90 |
| Дисплей при КП | ЖК |
| Подсветка дисплея при КП | есть |
| Память прибора | 10 000 строк |
| Вес с батареями, кг | 5.3 |
| Вес без батарей, кг | 5.1 |
| Вес кейса, кг | 3.2 |
| Фиксирующие наводящие винты | есть |
| Рабочая температура | от -20°С до +50°С |
| Пылевлагозащищённость | IP55 |
| Время работы при измерении углов и расстояний каждые 30 секунд, ч | 13 |
| Тип аккумулятора | Ni-Mh |
| Минимальное измеряемое расстояние, м | 1.0 |
| Лазерный указатель | коаксиальный, красный |
| Гарантия, год | 1 |
| Фото | Наименование | Артикул | Количество |
| Тахеометр Spectra Precision Focus 2 | 1шт | ||
| Аккумулятор 97882 | 2шт | ||
| Зарядное устройство с адаптером | 1шт | ||
| Кабель USB-miniUSB | 1шт | ||
| Кабель-Y с диском | 1шт | ||
| SD карта | 1шт | ||
| Нитяной Отвес | 1шт | ||
| Салфетка для оптики | 1шт | ||
| Юстировочные инструменты | 1шт | ||
| Чехол от дождя | 1шт | ||
| Кейс | 1шт |
Отзывов пока нет.