Полевой контроллер Trimble TSC7 оснащен большим 7-дюймовым дисплеем с альбомной ориентацией для удобного управления процессом съемки местности и ведения абриса. Ввод информации осуществляется с помощью сенсорног…
Полевой контроллер Trimble TSC7 оснащен большим 7-дюймовым дисплеем с альбомной ориентацией для удобного управления процессом съемки местности и ведения абриса. Ввод информации осуществляется с помощью сенсорного экрана и с помощью активного пера, благодаря чему, устройством удобно пользоваться в перчатках. Полевой контроллер обеспечивает удаленное управление электронными тахеометрами и GNSS-приемниками, а также, предварительную обработку полученных данных.
Основные характеристики:
4-ядерный процессор Intel Pentium с интегрированной графической платой и 8Гб оперативной памяти позволяют быстро обрабатывать большой объем данных. Благодаря аппаратному обеспечению, вы можете работать с детальными 2D/3D-картами и облаками точек так же удобно, как и на стационарном ПК, сокращая время камеральных работ.Два отсека расширения EMPOWER обеспечивают подключение различных аппаратных модулей. Вы можете установить дополнительные устройства, такие как считыватели RF-меток, GNSS-приемники, радиомодемы и многие другие. Установка осуществляется подключением модулей в соответствующий порт полевого контроллера Trimble TSC7.Предустановленная ОС Windows 10 Professional знакома многим пользователям ПК, поэтому освоение новых функций прибора не займет много времени. Благодаря памяти объемом 64Гб, вы можете установить не только ПО Trimble Access, но и сторонние программы для выполнения части камеральных работ и оперативного составления отчетов.Питание контроллера осуществляется от 2 аккумуляторов емкостью 3100 мА/ч, которые обеспечивают до 7 часов работы. «Горячая замена» батарей позволяет вам заменить севшие аккумуляторы на новые без отключения прибора, что позволяет сохранить данные и не перезагружать устройство.Корпус полевого контроллера выполнен из ударопрочного пластика и выдерживает 26 падений с высоты 1,22 м на бетон. Защита уровня IP68 обеспечивает работоспособность прибора после погружения в воду на глубину 1 метра.
Вес | 1 kg |
---|---|
Гарантия, год | 1 |
Масса, кг | 1.42 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 300х209х70 |
Температура рабочая | от -30°С до +60°С |
Температура хранения | от -40°С до +70°С |
Пыле- и влагозащищенность | IP68 |
Ударостойкость | 26 падений при комнатной температуре с высоты 1.22 м на бетон, покрытый фанерой MIL-STD-810G, Метод 516.6, Процедура IV |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Дисплей | 7 дюймов, 1280 х 800, альбомная ориентация, 16:10, 800 нит, читаемый при солнечном свете, светодиодная подсветка, стекло Gorilla Glass 3.0, емкостный 10-точечный сенсорный экран мультитач с поддержкой ввода стилусом, пальцами и в перчатках |
Клавиатура | Полная алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой (раскладка ABCD) и настраиваемыми функциональными клавишами |
Процессор | Intel Apollo Lake-N4200, 64-разрядный, 4-ядерный |
Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ, LPDDR4 |
Внутренняя память | 64 ГБ eMMC |
Слот для расширения памяти | microSDXC карты (до 2 Тб) |
Камера | Тыловая камера, 8 МП, с автофокусом и вспышкой. Фронтальная камера, 2 МП с фиксированным фокусом |
GPS/GNSS | Встроенный GNSS u-blox NEO-M8N |
Модуль GSM/GPRS | Встроенный LTE модем (карта MicroSIM) |
Bluetooth | ВТ 2.1 + EDR, ВТ 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/ac/n (радиодиапазоны 2, 4/5 ГГц ISM) |
Количество USB портов | 1 (v3.1) |
Количество RS-232 портов | 1 |
Время работы от батареи | Среднее время работы примерно 5 ч, может составлять 4-7 ч (в зависимости от настроек экрана, подключений, обработки данных, окружающей среды и т.п.) |
Аккумуляторные батареи | 2 батареи, мин. емкость 3100 мАч (22, 53 Вт-ч), номинальная емкость 3150 мАч )22, 90 Вт), съемные, с возможностью горячей замены, светодиодный индикатор зарядки |
Дополнительные датчики | 3-х осевой акселерометр, магнитный датчик, датчик внешней освещенности, датчик приближения |
Аудио | 3, 5 мм гнездо типа "мини-джек" или беспроводная гарнитура |
Государственная сертификация | FCC, NRTL, ICES, IC, ACMA, RSM, ANATEL, BIS, WPC, MCMC, CERT, CE, CB, TRA, NCC, ICASA, RCM, VCCI, KC, CCC, SRRC, FAC, EAC, сертификаты BSMI, схема NRTL |
Фото | Наименование | Артикул | Количество |
Контроллер Trimble TSC7 | 1шт | ||
Комплект аккумуляторов 121320-01-1 | 1шт | ||
Защитная плётка 121340-01-1 | 1шт | ||
Ремешок 121351-01-1 | 1шт | ||
Стилус 121355-01-1 | 1шт |
Отзывов пока нет.