Контроллер Trimble TSC3 пришел на смену Trimble TSC2. Практически при тех же размерах и весе, как у предшественника, новый контроллер Trimble TSC3 стал современнее и мощнее:
Новый процессор, новая ОС, RAM и флэ…
Контроллер Trimble TSC3 пришел на смену Trimble TSC2. Практически при тех же размерах и весе, как у предшественника, новый контроллер Trimble TSC3 стал современнее и мощнее:
В TSC3 стандартно встроено 5 новых устройств:
Интегрированный в контроллер 3G модем позволит использовать его для работы в сетях VRS и RTK без дополнительных устройств. Теперь не требуется наличие таких модемов в GNSS приемниках. Встроенная 5-мегапиксельная камера с автофокусом и СД-вспышкой позволяет делать фотографии объекта съемки непосредственно самим контроллером.Кроме того, полученные изображения автоматически получают координатную привязку для удобства последующего распознавания.Контроллеры TSC3 доступны в трёх модификациях с двумя вариантами раскладки клавиатуры (ABCD и QWERTY):
Все GNSS-приёмники
Все GNSS-приёмники
Все GNSS-приёмники
Тахеометры
Тахеометры
Встроенный Radio модем
Вес | 1 kg |
---|---|
Гарантия, год | 1 год |
Масса, кг | 1.1 кг |
Размеры (ДхШхВ), мм | 278x141x64 |
Температура рабочая | От -30 °C до +60 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
Влажность | 90% относительная при –20 °C/60 °C MIL-STD-810G, Method 507.5 |
Ударостойкость | 26 падений при комнатной температуре с высоты 1.2 м на бетон, покрытый фанерой |
Операционная система | Windows Mobile® 6.5 Professional |
Дисплей | 4.2"VGA, 640 x 480, TFT, читаемый на солнце с задней СД-подсветкой, резистивный сенсорный экран. |
Клавиатура | Полная ABCD с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами |
Процессор | Texas Instrument Sitara™ серия 3715 ARM® Cortex™–A8 (800 МГц) |
Оперативная память | 256 Мб |
Внутренняя память | 8 Гб встроенной флэш-памяти |
Слот для расширения памяти | SDHC |
Камера | 5 Мп камера с автофокусом и двойной белой СД вспышкой, функция СД фонаря |
GPS/GNSS | Встроенный модуль GPS (с поддержкой WAAS) |
Модуль GSM/GPRS | Встроенный 4-диапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц |
Bluetooth | Встроенный Bluetooth 2.0+EDR |
Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g |
Количество USB портов | USB хост (высокоскоростной), USB клиент (высокоскоростной) |
Количество RS-232 портов | Последовательный порт RS-232 9-pin |
Ёмкость батареи, мАч | 2600 мАч |
Время работы от батареи | 34 часа при нормальных условиях |
Аудио | Встроенный динамик и микрофон с разъемом 3.5 мм для стерео гарнитуры для получения голосовых предупреждений и извещений |
Корпус | Поликарбонат (корпус), Hytrel® (усиленный каркас) |
Вибрация | Тесты General Minimum Integrity и Loose Cargo MIL-STD 810G, Method 514.6, Procedures I, II |
Пылезащищенность | IP6x: 8 часов работы с обдуванием тальковым порошком (IEC-529) |
Влагозащищенность | IPx7: погружение в воду на глубину 1 м в течение 30 минут (IEC-529) |
Высота | 4 572м при 23 °C и 12 192м при -30 °C MIL-STD-810G, Method 500.5, Procedures I, II, III |
Ввод/Вывод | USB хост (высокоскоростной), USB клиент (высокоскоростной), порт питания DC, последовательный порт RS-232 9-pin |
Сертификация | Сертификат Class B Part 15 FCC, утверждения CE Mark и C-tick. Соответствие требованиям RoHS.Требования и нормативы на использование технологии Bluetoothрегламентируются законодательством соответствующей страны. Сертифицирован MIL-STD-810G, IP 67, MIL-STD- |
Фото | Наименование | Артикул | Количество |
Контроллер Trimble TSC3 | 1шт | ||
Аккумулятор 82750-00 | 1шт | ||
Зарядное устройство 82752-00 | 1шт | ||
Защитная плётка 82756-00 | 1шт | ||
Ремешок 82755-00 | 1шт | ||
Стилус 82754-00 | 1шт | ||
ПО Trimble Access | General Survey |
Отзывов пока нет.